| 索引号:xzspj/1786699094114 | 体裁分类:行政许可 | 主题分类:工业、交通 |
| 发文日期: 2026-08-14 | 发布机构:县数据和政务服务局 | 文号: |
关于道路运输经营许可及道路运输证核发的公告
| 怀安县中升运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 运输证核发 | 130728007873 | 普通 | 运输证核发 | 130728007873 | 运输证核发 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 2029/08/09 |
| 怀安县中升运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 运输证核发 | 130728007874 | 普通 | 运输证核发 | 130728007874 | 运输证核发 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 2029/08/09 |
| 张家口老桥道路运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 运输证核发 | 130728007880 | 普通 | 运输证核发 | 130728007880 | 运输证核发 | 2026/08/12 | 2026/08/12 | 2029/08/11 |
| 张家口老桥道路运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 运输证核发 | 130728007885 | 普通 | 运输证核发 | 130728007885 | 运输证核发 | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 2029/08/12 |
| 张家口老桥道路运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 运输证核发 | 130728007886 | 普通 | 运输证核发 | 130728007886 | 运输证核发 | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 2029/08/12 |
| 张家口老桥道路运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 运输证核发 | 130728007888 | 普通 | 运输证核发 | 130728007888 | 运输证核发 | 2026/08/14 | 2026/08/14 | 2029/08/13 |
| 张家口众积供应链有限公司 | 法人及非法人组织 | 运输证核发 | 130728007890 | 普通 | 运输证核发 | 130728007890 | 运输证核发 | 2026/08/14 | 2026/08/14 | 2029/08/13 |
| 张存会 | 自然人 | 经营许可证核发 | 130728933008 | 普通 | 经营许可证核发 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 2030/08/09 | ||
| 张存会 | 自然人 | 运输证核发 | 130728007876 | 普通 | 运输证核发 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 2029/08/09 | ||
| 王俊兵 | 自然人 | 经营许可证核发 | 130728931530 | 普通 | 经营许可证核发 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 2030/08/09 | ||
| 李建伟 | 自然人 | 运输证核发 | 130728007870 | 普通 | 运输证核发 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 2029/08/09 | ||
| 冯挺飞 | 自然人 | 运输证核发 | 130728007871 | 普通 | 运输证核发 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 2029/08/09 | ||
| 刘秉跃 | 自然人 | 运输证核发 | 130728007872 | 普通 | 运输证核发 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 2029/08/09 | ||
| 郭佳富 | 自然人 | 运输证核发 | 130728007875 | 普通 | 运输证核发 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 2029/08/09 | ||
| 怀安县阳烁道路运输队 | 自然人 | 经营许可证核发 | 130728932482 | 普通 | 经营许可证核发 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 2030/08/09 | ||
| 怀安县阳烁道路运输队 | 自然人 | 运输证核发 | 130728007877 | 普通 | 运输证核发 | 2026/08/10 | 2026/08/10 | 2029/08/09 | ||
| 孙飞 | 自然人 | 运输证核发 | 130728007878 | 普通 | 运输证核发 | 2026/08/11 | 2026/08/11 | 2029/08/10 | ||
| 赵田军 | 自然人 | 运输证核发 | 130728007879 | 普通 | 运输证核发 | 2026/08/12 | 2026/08/12 | 2029/08/11 | ||
| 翟长金 | 自然人 | 经营许可证核发 | 130728933009 | 普通 | 经营许可证核发 | 2026/08/12 | 2026/08/12 | 2030/08/11 | ||
| 翟长金 | 自然人 | 运输证核发 | 130728007881 | 普通 | 运输证核发 | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 2029/08/12 | ||
| 翟长金 | 自然人 | 运输证核发 | 130728007884 | 普通 | 运输证核发 | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 2029/08/12 | ||
| 袁雪雨 | 自然人 | 运输证核发 | 130728007882 | 普通 | 运输证核发 | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 2029/08/12 | ||
| 殷秀芳 | 自然人 | 运输证核发 | 130728007883 | 普通 | 运输证核发 | 2026/08/13 | 2026/08/13 | 2029/08/12 | ||
| 怀安县阳烁道路运输队 | 自然人 | 运输证核发 | 130728007887 | 普通 | 运输证核发 | 2026/08/14 | 2026/08/14 | 2029/08/13 | ||
| 袁会平 | 自然人 | 运输证核发 | 130728007891 | 普通 | 运输证核发 | 2026/08/14 | 2026/08/14 | 2029/08/13 |


冀公网安备:13072802000021