2025年怀安县保障性租赁住房 面向社会实物配租方案
为解决我县新市民、青年人等群体住房困难问题,根据《怀安县人民政府<关于印发怀安县保障性租赁住房分配管理实施细则>的通知》(怀政字〔2024〕70号)文件规定,结合我县实际,特制定如下方案。
一、房源信息
此次面向社会配租房源共246套,其中德秀园小区138套,金域蓝湾小区108套,户型面积均为90-107平方米左右,房屋分为拎包入住型和简装型,由怀安县安居工程管理服务有限公司负责出租管理运营。全部房源只租不售。
二、申请对象
申请保障性租赁住房原则上不设收入线门槛,每个申请家庭只能申请一套保障性租赁住房,需符合下列条件:
(一)申请人年满18周岁且未达到法定退休年龄,同时具有完全民事行为能力;
(二)申请人及其家庭成员在县城中心城区无产权住房,且未享受任何住房保障;
(三)申请人在怀安县范围内工作满6个月以上。
三、申请审核程序
(一)申请时间:2025年12月23日8:30至2025年12月31日17:30
(二)申请方式:保障性租赁住房资格申请采取线上、线下两种方式进行申请。
1.线上申请:申请人关注怀安县安居工程管理服务有限公司微信公众号,点击“保障住房”选择“我要申请”进入系统报名。
2.线下申请:申请人携带申请资料到县安居公司金域蓝湾小区办事处(3号楼1单元101室)、德秀园小区办事处(1号楼1单元101室),办理申请。
(三)申请资料
1.《怀安县保障性租赁住房申请表》;
2.申请人及家庭成员(配偶及子女)的有效身份证、户口簿、结婚证等相关证件;
3.申请人及家庭成员(配偶及子女)的不动产登记信息查询证明(怀安县便民服务中心二楼不动产中心开具);
4.单位工作证明。
(四)审核程序
1.资格初审。县安居公司收到申请家庭提交的材料后在2个工作日内出具初审意见,符合申请条件的报送县住建局进行复核。不符合条件的通过短信告知申请人。
2.资格复审。县住建局收到县安居公司报送的申请家庭材料后,核查申请人及家庭成员是否符合保障条件,在3个工作日内出具核查结果,并通过短信进行通知。
3.复审公示。复审合格的申请人由县住建局按程序在县政府门户网站予以公示,公示期7个工作日。
四、配租程序
(一)配租时间及地点:配租时间及地点根据工作情况在怀安县人民政府门户网站和怀安县安居工程管理服务有限公司微信公众号另行通知。
(二)配租方式:按照“公平、公正、公开”原则,采取公开抽签方式分配,由申请人先抽取选房顺序号,按选房顺序号自主选取配租房号并当场签字确认。每一个申请家庭只能配租一套房屋。如抽签人数大于租赁房源数量,按抽签规则未取得房源的申请人(自动放弃除外)将优先列为保障性租赁住房的轮候配租对象。
(三)签约入住。选房结束后,取得入住资格的申请人,凭《配租通知书》并携带本人合法有效身份证件到所选配租小区办事处办理登记备案,房屋验收合格交接后,签订《保障性住房租赁合同》,按合同规定缴纳相关费用后办理入住手续。5日内未办理的,视为放弃配租资格,房源将分配给轮候库申请人。
五、监督管理
(一)资格年审。县住建局每年将会同相关部门对承租人的承租资格进行资格年审。承租人有离职,调动或住房状况发生变化等情况,应及时向县安居公司反馈。
(二)续租管理。承租人在租赁合同期满后仍满足配租条件需继续配租的,在租赁合同期满前1个月,由承租人提交续租申请,并与县安居公司办理续租手续。
(三)退租管理。承租人在租住保障性租赁住房期间,自愿退出保障性租赁住房的,按照租赁合同约定进行相关费用结算。承租期间发现承租人家庭有下列行为之一的,由怀安县安居工程管理服务有限公司取消其入住资格,收回已配租的保障性租赁住房,构成损失的,据实赔偿,构成犯罪的,依法追究法律责任。
1.提供虚假材料,隐瞒真实情况骗取住房保障资格的;
2.租住期内,经核实承租人已不在怀安县工作或不符合保障条件的;
3.申请人及家庭成员在县城中心城区内取得其他住房的;
4.转租、出借或者擅自调换所承租的保障性住房的;
5.在保障性住房中从事违法活动的;
6.申请人改变房屋用途,损毁、破坏和改变房屋结构、配套设施,擅自装修的;
7.申请人无正当理由连续6个月以上闲置保障性租赁住房或累计6个月以上拖欠租金的;
8.根据租赁合同的约定或者法律规定应当收回的;
9.其它违反相关法律法规的情形。
(四)申请人因违反管理规定而被取消保障资格的,应在接到退出通知书后30日内退出保障性租赁住房,暂时无法腾退房屋的,则给予3个月的搬迁过渡期,过渡期按市场租金标准收取租金。拒不退出的,通过司法途径予以解决。
六、其它事宜
(一)相关说明
1.房屋租金。根据《怀安县发展和改革局关于金域蓝湾小区和天资德秀园小区保障性租赁住房租金收费标准的批复》规定,简装型5.3元/㎡/月、拎包入住型6.6元/㎡/月,租金一年一收。
2.履约保证金。首次签约时按当年租金的50%一次性缴纳履约保证金,用于支付因承租人违约产生的费用,待承租人退出保障性租赁住房时予以退还(未产生违约费用则全部退还)。
3.物业管理服务费。物业管理服务费参照入住小区物业服务费收费标准,由承租人自行缴纳。
4.其他费用。承租期间产生的水、电、暖等费用按各供应单位定价执行,由承租人按实际发生额自行缴纳。
5.承租期间,承租人在未经允许情况下擅自装修形成的添附物无偿归运营管理公司所有,不给予承租人补偿。承租期间房屋内设施设备发生损坏的由承租人进行赔偿。
6.此次保障性租赁住房自申请开始至分配结束,整个过程不收取任何费用,申请人需通过正规渠道亲自办理申请事宜,代替他人办理登记的,县住建局将严格审核双方信息,如发现存在违反申请登记相关规定的行为,一律取消申请人保障资格。
(二)咨询及举报
1.联系方式:
怀安安居德秀园小区办事处
地址:德秀园小区1号楼1单元101室
电话:0313-7818028
怀安安居金域蓝湾小区办事处
地址:金域蓝湾小区3号楼1单元101室
电话:0313-7818026
2.举报电话:0313-7812457(县住建局)
(三)解释权限。本方案由县住建局负责解释。县安居公司负责申请受理报名、看房接待、入住办理等工作。
附件:1、怀安县保障性租赁住房申请表
2、工作证明(样本)
3、德秀园小区房源信息表
4、金域蓝湾小区房源信息表
附件一
怀安县保障性租赁住房申请表
申请人姓名 | 性别 | 身份证号 | |||||
民族 | 婚姻状况 | □已婚 □未婚 □离异 □丧偶 | 联系电话 | ||||
现居住地 | |||||||
工作单位 | 人员身份 | □公务员 □事业编制 □劳务派遣 □国企职工 □私企职工 □其他人员 | |||||
共同申请入住的其他家庭成员信息 | 姓名 | 性别 | 与申请人关系 | 工作单位 (就读学校) | 身份证号 | 婚姻状况 | |
申请人签字 |
本人按照怀安县保障性租赁住房有关政策规定的条件提出申请,在此郑重承诺以上所填报的个人及家庭成员信息全部属实,提交的所有证件真实有效。申请审核过程中如发现虚报、瞒报、弄虚作假等行为,一经查实,由本人承担一切法律责任。
签字(捺印): 年 月 日 | ||||||
怀安县安居工程管理服务有限公司意见 |
(单位盖章) | ||||||
县住房和城乡建设局 意见 |
| ||||||
附件二
工作证明(样本)
怀安县安居工程管理服务有限公司:
兹有我单位工作人员 ,身份证号: ,婚姻状况(已婚、未婚、离异、丧偶) ,系 年 月入职我单位并工作至今。我单位同意该同志按照有关政策规定申请保障性租赁住房,并保证以上情况属实。
特此证明。
单位(盖章)
年 月 日
附件三
德秀园小区房源信息表
序号 | 房号 | 房屋面积 | 序号 | 房号 | 房屋面积 |
1 | 1-1-102 | 90.82 | 23 | 2-1-1602 | 96.83 |
2 | 1-2-101 | 90.82 | 24 | 2-1-1702 | 96.83 |
3 | 1-2-102 | 107.55 | 25 | 2-1-1801 | 107.89 |
4 | 1-2-202 | 107.55 | 26 | 2-1-1802 | 96.83 |
5 | 1-2-1101 | 107.92 | 27 | 2-1-1803 | 107.76 |
6 | 1-2-1102 | 107.84 | 28 | 2-2-101 | 107.52 |
7 | 1-3-101 | 107.55 | 29 | 2-2-102 | 96.51 |
8 | 1-3-102 | 90.82 | 30 | 2-2-103 | 107.19 |
9 | 1-3-201 | 107.55 | 31 | 2-2-1002 | 96.83 |
10 | 1-3-1101 | 107.84 | 32 | 2-2-1102 | 96.83 |
11 | 1-3-1102 | 107.92 | 33 | 2-2-1202 | 96.83 |
12 | 2-1-101 | 107.52 | 34 | 2-2-1302 | 96.83 |
13 | 2-1-102 | 96.51 | 35 | 2-2-1402 | 96.83 |
14 | 2-1-103 | 107.52 | 36 | 2-2-1502 | 96.83 |
15 | 2-1-202 | 96.51 | 37 | 2-2-1602 | 96.83 |
16 | 2-1-203 | 107.52 | 38 | 2-2-1702 | 96.83 |
17 | 2-1-302 | 96.51 | 39 | 2-2-1801 | 107.76 |
18 | 2-1-702 | 96.51 | 40 | 2-2-1802 | 96.83 |
19 | 2-1-802 | 96.83 | 41 | 2-2-1803 | 107.56 |
20 | 2-1-1302 | 96.83 | 42 | 2-3-101 | 107.19 |
21 | 2-1-1402 | 96.83 | 43 | 2-3-102 | 96.51 |
22 | 2-1-1502 | 96.83 | 44 | 2-3-103 | 107.52 |
45 | 2-3-201 | 107.19 | 72 | 3-1-1803 | 107.56 |
46 | 2-3-202 | 96.51 | 73 | 3-2-101 | 107.19 |
47 | 2-3-203 | 107.52 | 74 | 3-2-102 | 96.51 |
48 | 2-3-302 | 96.51 | 75 | 3-2-103 | 107.51 |
49 | 2-3-402 | 96.51 | 76 | 3-2-201 | 107.19 |
50 | 2-3-802 | 96.83 | 77 | 3-2-202 | 96.51 |
51 | 2-3-902 | 96.83 | 78 | 3-2-203 | 107.51 |
52 | 2-3-1002 | 96.83 | 79 | 3-2-1402 | 96.83 |
53 | 2-3-1102 | 96.83 | 80 | 3-2-1502 | 96.83 |
54 | 2-3-1202 | 96.83 | 81 | 3-2-1602 | 96.83 |
55 | 2-3-1302 | 96.83 | 82 | 3-2-1702 | 96.83 |
56 | 2-3-1402 | 96.83 | 83 | 3-2-1801 | 107.56 |
57 | 2-3-1502 | 96.83 | 84 | 3-2-1802 | 96.83 |
58 | 2-3-1602 | 96.83 | 85 | 3-2-1803 | 107.76 |
59 | 2-3-1701 | 107.56 | 86 | 3-3-101 | 107.51 |
60 | 2-3-1702 | 96.83 | 87 | 3-3-102 | 96.51 |
61 | 3-1-101 | 107.51 | 88 | 3-3-103 | 107.51 |
62 | 3-1-102 | 96.51 | 89 | 3-3-201 | 107.51 |
63 | 3-1-103 | 107.19 | 90 | 3-3-202 | 96.51 |
64 | 3-1-201 | 107.51 | 91 | 3-3-1402 | 96.83 |
65 | 3-1-202 | 96.51 | 92 | 3-3-1502 | 96.83 |
66 | 3-1-203 | 107.19 | 93 | 3-3-1602 | 96.83 |
67 | 3-1-1502 | 96.83 | 94 | 3-3-1702 | 96.83 |
68 | 3-1-1602 | 96.83 | 95 | 3-3-1801 | 107.76 |
69 | 3-1-1702 | 96.83 | 96 | 3-3-1802 | 96.83 |
70 | 3-1-1801 | 107.89 | 97 | 3-3-1803 | 107.89 |
71 | 3-1-1802 | 96.83 | 98 | 4-1-1102 | 107.92 |
99 | 4-2-102 | 107.55 | 119 | 14-2-802 | 93.76 |
100 | 4-3-101 | 107.55 | 120 | 14-2-803 | 93.76 |
101 | 4-3-102 | 90.82 | 121 | 14-2-903 | 93.76 |
102 | 4-3-1102 | 107.92 | 122 | 14-2-1003 | 93.76 |
103 | 14-1-1603 | 93.76 | 123 | 14-2-1102 | 93.76 |
104 | 14-1-1702 | 93.76 | 124 | 14-2-1103 | 93.76 |
105 | 14-1-1703 | 93.76 | 125 | 14-2-1202 | 93.76 |
106 | 14-1-1802 | 93.76 | 126 | 14-2-1203 | 93.76 |
107 | 14-1-1803 | 93.76 | 127 | 14-2-1302 | 93.76 |
108 | 14-2-102 | 93.62 | 128 | 14-2-1303 | 93.76 |
109 | 14-2-103 | 93.62 | 129 | 14-2-1402 | 93.76 |
110 | 14-2-202 | 93.62 | 130 | 14-2-1403 | 93.76 |
111 | 14-2-203 | 93.62 | 131 | 14-2-1502 | 93.76 |
112 | 14-2-302 | 93.62 | 132 | 14-2-1503 | 93.76 |
113 | 14-2-303 | 93.62 | 133 | 14-2-1602 | 93.76 |
114 | 14-2-403 | 93.62 | 134 | 14-2-1603 | 93.76 |
115 | 14-2-503 | 93.62 | 135 | 14-2-1702 | 93.76 |
116 | 14-2-602 | 93.62 | 136 | 14-2-1703 | 93.76 |
117 | 14-2-603 | 93.62 | 137 | 14-2-1802 | 93.76 |
118 | 14-2-703 | 93.62 | 138 | 14-2-1803 | 93.76 |
附件四
金域蓝湾小区房源信息表
序号 | 房号 | 房屋面积 | 序号 | 房号 | 房屋面积 |
1 | 1-1-102 | 101.76 | 23 | 2-1-1502 | 93.38 |
2 | 1-1-1202 | 101.76 | 24 | 2-2-202 | 93.38 |
3 | 1-1-1602 | 101.76 | 25 | 2-2-203 | 98.61 |
4 | 1-2-101 | 108.75 | 26 | 2-2-302 | 93.38 |
5 | 1-2-102 | 101.76 | 27 | 2-2-303 | 98.61 |
6 | 1-2-1602 | 101.76 | 28 | 2-2-402 | 93.38 |
7 | 1-3-1602 | 101.91 | 29 | 2-2-403 | 98.61 |
8 | 2-1-301 | 98.61 | 30 | 2-2-503 | 98.61 |
9 | 2-1-302 | 93.38 | 31 | 2-2-602 | 93.38 |
10 | 2-1-401 | 98.61 | 32 | 2-2-603 | 98.61 |
11 | 2-1-402 | 93.38 | 33 | 2-2-702 | 93.38 |
12 | 2-1-502 | 93.38 | 34 | 2-2-703 | 98.61 |
13 | 2-1-801 | 98.61 | 35 | 2-2-803 | 98.61 |
14 | 2-1-802 | 93.38 | 36 | 2-2-903 | 98.61 |
15 | 2-1-1002 | 93.38 | 37 | 2-2-1002 | 93.38 |
16 | 2-1-1101 | 98.61 | 38 | 2-2-1003 | 98.61 |
17 | 2-1-1102 | 93.38 | 39 | 2-2-1102 | 93.38 |
18 | 2-1-1201 | 98.61 | 40 | 2-2-1103 | 98.61 |
19 | 2-1-1202 | 93.38 | 41 | 2-2-1202 | 93.38 |
20 | 2-1-1301 | 98.61 | 42 | 2-2-1203 | 98.61 |
21 | 2-1-1302 | 93.38 | 43 | 2-2-1302 | 93.38 |
22 | 2-1-1402 | 93.38 | 44 | 2-2-1303 | 98.61 |
45 | 2-2-1402 | 93.38 | 72 | 4-1-102 | 92.17 |
46 | 2-2-1403 | 98.61 | 73 | 4-1-201 | 103.78 |
47 | 2-2-1502 | 93.38 | 74 | 4-1-1401 | 103.78 |
48 | 2-2-1503 | 98.61 | 75 | 4-1-1402 | 92.17 |
49 | 2-2-1601 | 93.79 | 76 | 4-1-1501 | 103.78 |
50 | 2-2-1602 | 93.38 | 77 | 4-1-1601 | 103.78 |
51 | 2-2-1603 | 98.61 | 78 | 4-1-1602 | 92.17 |
52 | 3-1-1601 | 105.67 | 79 | 4-2-1602 | 95.65 |
53 | 3-2-1602 | 99.58 | 80 | 4-3-102 | 92.17 |
54 | 3-3-101 | 101.75 | 81 | 4-3-103 | 103.78 |
55 | 3-3-103 | 107.22 | 82 | 4-3-203 | 103.78 |
56 | 3-3-303 | 107.22 | 83 | 4-3-303 | 103.78 |
57 | 3-3-403 | 107.22 | 84 | 4-3-703 | 103.78 |
58 | 3-3-503 | 107.22 | 85 | 4-3-803 | 103.78 |
59 | 3-3-603 | 107.22 | 86 | 4-3-1003 | 103.78 |
60 | 3-3-703 | 107.22 | 87 | 4-3-1103 | 103.78 |
61 | 3-3-803 | 107.22 | 88 | 4-3-1203 | 103.78 |
62 | 3-3-903 | 107.22 | 89 | 4-3-1303 | 103.78 |
63 | 3-3-1003 | 107.22 | 90 | 4-3-1402 | 92.17 |
64 | 3-3-1103 | 107.22 | 91 | 4-3-1403 | 103.78 |
65 | 3-3-1203 | 107.22 | 92 | 4-3-1503 | 103.78 |
66 | 3-3-1303 | 107.22 | 93 | 4-3-1602 | 92.17 |
67 | 3-3-1403 | 107.22 | 94 | 4-3-1603 | 103.78 |
68 | 3-3-1503 | 107.22 | 95 | 5-2-101 | 101.4 |
69 | 3-3-1601 | 101.75 | 96 | 5-2-1101 | 101.4 |
70 | 3-3-1603 | 107.22 | 97 | 5-3-101 | 95.76 |
71 | 4-1-101 | 103.78 | 98 | 5-3-102 | 95.22 |
99 | 5-3-1101 | 95.76 | 104 | 7-3-1101 | 101.12 |
100 | 5-3-1102 | 95.22 | 105 | 9-1-1101 | 100.49 |
101 | 7-1-1101 | 101.12 | 106 | 9-2-1101 | 100.2 |
102 | 7-2-101 | 101.12 | 107 | 9-3-101 | 100.49 |
103 | 7-2-1101 | 101.12 | 108 | 9-3-1101 | 100.49 |


冀公网安备:13072802000021