2020年涉农资金指标情况表
2020年怀安县财政支农资金支出执行情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
指标文情况 | 支出情况 | |||||||||||||
指标文时间 | 指标文名称(项目) | 指标文号 | 资金级次 | 县指标文号 | 指标金额 | 收文时间及发文时间 | 单位 | 功能分类支出科目 | 下达额度 | 下达方式 | 尚未下达 | 项目单位支出数 | 下达时间 | 指标下达后结余 |
2019.11.22 | 河北省财政厅关于提前下达2020年中央水库移民后期扶持基金预算的通知 | 冀财农【2019】129号 | 中央 | 怀财指标字【2019】23号 | 113.4 | 2019.11.28 2019.12.2 | 水务局 | 2082201-移民补助 | 113.4 | 授权 | 0 | 97.74 | 15.66 | |
2019.11.30 | 河北省财政厅关于提前下达2020年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金预算的通知 | 冀财农【2019】138号 | 中央 | 怀财指标字【2019】49号 | 1000 | 2019.12.5 | 扶贫开发办公室(额度通知) 交通运输局1000 | 2296011-用于扶贫的彩票公益金支出 | 1000 | 授权 | 0 | 0 | 1000 | |
2019.11.30 | 河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政专项扶贫资金预算的通知 | 冀财农【2019】137号 | 中央 | 怀财指标字【2019】47号 | 4220 | 2019.12.4 | 扶贫开发办公室(额度通知) 交通运输局4220 | 2130599-其他扶贫支出 | 4220 | 授权 | 0 | 3019.3429 | 1200.6571 | |
2019.11.28 | 河北省财政厅关于提前下达2020年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知 | 冀财农【2019】135号 | 中央 | 怀财指标字【2019】48号 | 150 | 2019.12.5 | 水务局 | 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 | 150 | 授权 | 0 | 0 | 150 | |
2019.12.6 | 河北省财政厅关于提前下达2020年中央水利发展资金预算的通知 | 冀财农【2019】143号 | 中央 | 怀财指标字【2019】54号 | 1884 | 2019.12.11 | 水务局 | 21303-水利 | 1884 | 授权 | 0 | 0 | 1884 | |
2019.12.11 | 河北省财政厅关于提前下达2020年省级农村综合改革转移支付预算的通知 | 冀财农【2019】147号 | 省级 | 怀财指标字【2019】60号 | 208 | 2019.12.12 | 左卫镇-15 扶贫开发办公室-193 | 21307-农村综合改革 | 208 | 授权 | 0 | 0 | 208 | |
2019.12.11 | 河北省财政厅关于提前下达2020年省级财政扶贫专项资金(京津对口帮扶省级配套资金)预算的通知 | 冀财农【2019】148号 | 省级 | 怀财指标字【2019】56号 | 1000 | 2019.12.12 | 扶贫开发办公室(额度通知) 农业农村局909 自然资源和规划局91 | 2130599-其他扶贫支出 | 1000 | 授权 | 0 | 159.660999 | 840.339001 | |
2019.12.11 | 河北省财政厅关于提前下达2020年省级财政扶贫专项资金预算的通知 | 冀财农【2019】149号 | 省级 | 怀财指标字【2019】57号 | 4231 | 2019.12.12 | 自然资源和规划局-73.559854 农业农村局-1300 扶贫开发办公室-专户1000 扶贫开发办公室-琪泰1857.440146 | 2130599-其他扶贫支出 | 2373.559854 | 授权 实拨 | 1857.440146 | 1930.98928 | 442.570574 | |
2019.12.11 | 河北省财政厅关于提前下达2020年省级财政扶贫专项资金(驻村工作队综合经费)预算的通知 | 冀财农【2019】150号 | 省级 | 怀财指标字【2019】58号 | 128 | 2019.12.12 | 7个乡镇 | 2130599-其他扶贫支出 | 128 | 授权 | 0 | 128 | 0 | |
2019.12.11 | 河北省财政厅关于提前下达2020年中央农田建设补助资金的通知 | 冀财农【2019】146号 | 中央 | 怀财指标字【2019】59号 | 3168 | 2019.12.12 | 农业农村局 | 2130153-农田建设 | 3168 | 授权 | 0 | 0 | 3168 | |
2019.12.11 | 河北省财政厅关于提前下达2020年中央农业生产发展资金的通知 | 冀财农【2019】151号 | 中央 | 怀财指标字【2019】61号 | 294 | 2019.12.12 | 农业农村局 | 213-农林水支出 | 294 | 授权 | 0 | 73.47 | 220.53 | |
2019.12.11 | 河北省财政厅关于提前下达2020年省级农村财会人员培训一般转移支付指标的通知 | 冀财农【2019】152号 | 省级 | 怀财指标字【2019】62号 | 9 | 2019.12.12 | 财政局 | 2130199-其他农业农村支出 | 9 | 实拨 | 0 | 0 | 9 | |
2019.12.11 | 河北省财政厅关于提前下达2020年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知 | 冀财农【2019】153号 | 中央 | 怀财指标字【2019】63号 | 0 | 2019.12.12 | 农业农村局 | 2130135-农业资源保护修复与利用 | 0 | 授权 | 0 | 0 | 0 | |
2019.12.11 | 河北省财政厅关于提前下达2020年农业生产发展资金(用于耕地地力保护)预算的通知 | 冀财农【2019】154号 | 中央 | 怀财指标字【2019】64号 | 3779 | 2019.12.12 | 农业农村局 | 2130122-农业生产支持补贴 | 3779 | 实拨 | 0 | 3779 | 0 | |
2019.12.6 | 河北省财政厅关于提前下达2020年中央农村综合改革转移支付预算的通知 | 冀财农【2019】144号 | 中央 | 怀财指标字【2019】67号 | 1181 | 2019.12.12 | 左卫镇-30 农业农村局-1151 | 21307-农村综合改革 | 1181 | 授权 | 0 | 0 | 1181 | |
2019.12.12 | 河北省财政厅关于提前下达2020年中央动物防疫补助经费预算指标的通知 | 冀财农【2019】156号 | 中央 | 怀财指标字【2019】85号 | 34 | 2019.12.18 | 农业农村局 | 2130108-病虫害控制 | 34 | 授权 | 0 | 0 | 34 | |
2019.12.12 | 河北省财政厅关于提前下达2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算(支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补使用方向)的通知 | 冀财农【2019】155号 | 省级 | 怀财指标字【2019】84号 | 76 | 2019.12.18 | 农业农村局 | 2130799-其他农村综合改革 | 76 | 授权 | 0 | 0 | 76 | |
2019.12.13 | 河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知 | 冀财资环【2019】56号 | 中央 | 怀财指标字【2019】103号 | 585 | 2019.12.20 | 自然资源和规划局 | 2110602-退耕现金 | 585 | 授权 | 0 | 0 | 585 | |
2019.12.4 | 河北省财政厅关于提前下达2020年省级水库移民后期扶持基金预算的通知 | 冀财农【2019】141号 | 省级 | 怀财指标字【2019】110号 | 0.54 | 2019.12.11 | 水务局 | 20823 | 0.54 | 授权 | 0 | 0 | 0.54 | |
2019.12.23 | 河北省财政厅关于提前下达2020年原农村农机员、农技员、兽医养老省级补助资金预算的通知 | 冀财农【2019】167号 | 省级 | 怀财指标字【2019】128号 | 134.63 | 2019.12.27 | 农业农村局 | 2130199-其他农业农村支出 | 134.63 | 授权 | 0 | 0 | 134.63 | |
2019.12.24 | 河北省财政厅关于提前下达2020年省级乡村振兴(农村人居环境整治)专项资金的通知 | 冀财农【2019】174号 | 省级 | 怀财指标字【2019】130号 | 1459 | 2019.12.27 | 农业农村局 | 2130126-农村公益事业 | 1459 | 授权 | 0 | 0 | 1459 | |
2019.12.26 | 河北省财政厅关于提前下达2020年省级农业生产发展资金的通知 | 冀财农【2019】168号 | 省级 | 怀财指标字【2019】131号 | 20 | 2019.12.27 | 农业农村局 | 2130122-农业生产发展 | 20 | 授权 | 0 | 0 | 20 | |
2019.12.26 | 河北省财政厅关于提前下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知 | 冀财农【2019】165号 | 省级 | 怀财指标字【2019】132号 | 40.7 | 2019.12.27 | 农业农村局 | 2130108-病虫害控制18.9 2130109-农产品质量安全21.8 | 40.7 | 授权 | 0 | 0 | 40.7 | |
2019.12.23 | 河北省财政厅关于提前下达2020年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知 | 冀财农【2019】173号 | 省级 | 怀财指标字【2019】150号 | 80 | 2019.12.30 | 水务局 | 抗旱应急-2130315 30 应急度汛-2130314 50 | 80 | 授权 | 0 | 0 | 80 | |
2019.12.31 | 河北省财政厅关于提前下达2020年省级水利发展资金的通知 | 冀财农【2019】177号 | 省级 | 怀财指标字【2020】1号 | 273 | 2019.1.7 | 水务局 | 21303-水利 | 273 | 授权 | 0 | 0 | 273 | |
2020.2.10 | 河北省财政厅关于下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知 | 冀财农【2020】16号 | 省级 | 怀财指标字【2020】11号 | 6.05 | 2020.2.14 | 农业农村局 | 2130108-病虫害控制 | 6.05 | 授权 | 0 | 0 | 6.05 | |
2020.2.10 | 河北省财政厅关于下达2020年省级财政扶贫专项资金的通知 | 冀财农【2020】18号 | 省级 | 怀财指标字【2020】12号 | 524 | 2020.2.14 | 扶贫开发办公室-专户 | 2130599-其他扶贫支出 | 524 | 实拨 | 0 | 524 | 0 | |
2020.2.10 | 河北省财政厅关于下达2020年省级水利发展资金的通知 | 冀财农【2020】14号 | 省级 | 怀财指标字【2020】13号 | 50 | 2020.2.14 | 水务局 | 21303-水利 | 50 | 授权 | 0 | 50 | 0 | |
2020.2.10 | 河北省财政厅关于下达2020年省级农业生产发展资金的通知 | 冀财农【2020】15号 | 省级 | 怀财指标字【2020】14号 | 198 | 2020.2.14 | 农业农村局 | 2130122-农业生产发展 | 198 | 授权 | 0 | 0 | 198 | |
2020.3.5 | 河北省财政厅关于下达2020年省级农村综合改革转移支付资金的通知 | 冀财农【2020】26号 | 省级 | 怀财指标字【2020】20号 | 22 | 2020.3.11 | 扶贫开发办公室 | 21307-农村综合改革 | 22 | 授权 | 0 | 0 | 22 | |
2020.3.16 | 张家口市财政局关于下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知 | 张财指标字【2020】39号 | 省级 | 怀财指标字【2020】28号 | 80 | 2020.3.23 | 农业农村局 | 2130108-病虫害控制 2130109-农产品质量安全 | 0 | 授权 | 80 | 0 | 0 | |
2020.3.10 | 张家口市财政局关于下达2020年市级财政专项扶贫资金的通知 | 张财指标字【2020】31号 | 市级 | 怀财指标字【2020】22号 | 975.25 | 2020.3.17 | 各乡镇280 水务局158.25+368 农业农村局169 | 2130599-其他扶贫支出 | 975.25 | 授权 | 0 | 531.65 | 443.6 | |
2020.4.2 | 张家口市财政局关于下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知 | 张财指标字【2020】65号 | 省级 | 怀财指标字【2020】30 | 1 | 2020.4.8 | 农业农村局 | 2130109-农产品质量安全 | 1 | 授权 | 0 | 0 | 1 | |
2020.3.23 | 河北省财政厅关于下达2020年农业生产和水利救灾资金的通知 | 冀财农【2020】30号 | 中央 | 怀财指标字【2020】36号 | 8 | 2020.3.30 | 农业农村局 | 2130108-病虫害控制 | 8 | 授权 | 0 | 0 | 8 | |
2020.4.26 | 河北省财政厅关于下达2020年中央财政专项扶贫资金的通知 | 冀财农【2020】39号 | 中央 | 怀财指标字【2020】41号 | 295 | 2020.4.30 | 发展和改革局49 自然资源和规划局246 | 2130599-其他扶贫支出 | 295 | 授权 | 0 | 159.3744 | 135.6256 | |
2020.4.22 | 河北省财政厅关于拨付2020年度京冀扶贫协作资金的通知 | 冀财农【2020】38号 | 北京 | 怀财指标字【2020】40号 | 4441 | 2020.4.29 | 2130599-其他扶贫支出 | 4441 | 实拨 | 0 | 4441 | 0 | ||
2020.5.18 | 河北省财政厅关于调整2020年省级农业生产发展资金的通知 | 冀财农【2020】45号 | 省级 | 怀财指标字【2020】47号 | -25 | 2020.5.22 | 农业农村局 | 2130122-农业生产发展 | 0 | 授权 | -25 | 0 | 0 | |
2020.5.20 | 河北省财政厅关于调整2020年度中央水利发展资金(地下水超采综合治理)的通知 | 冀财农【2020】46号 | 中央 | 怀财指标字【2020】50号 | 0 | 2020.5.26 | 水务局 | 21303-水利 | 0 | 授权 | 0 | 0 | 0 | |
2020.5.22 | 河北省财政厅关于调整2020年省级财政扶贫专项资金(扶贫开发工作成效考核奖励资金)的通知 | 冀财农【2020】47号 | 省级 | 怀财指标字【2020】48号 | 15.31 | 2020.5.26 | 扶贫开发办公室-专户 | 2130599-其他扶贫支出 | 15.31 | 实拨 | 0 | 15.31 | 0 | |
2020.5.22 | 河北省财政厅关于下达2020年中央财政专项扶贫资金(奖励部分)的通知 | 冀财农【2020】48号 | 中央 | 怀财指标字【2020】49号 | 1300 | 2020.5.26 | 扶贫开发办公室-专户 | 2130599-其他扶贫支出 | 1300 | 实拨 | 0 | 0 | 1300 | |
2020.5.26 | 张家口市财政局关于下达2020年市级农村综合改革资金的通知 | 张财指标字【2020】109号 | 市级 | 怀财指标字【2020】59号 | 5 | 2020.5.29 | 怀安县左卫镇 | 2130799-其他农村综合改革 | 5 | 授权 | 0 | 0 | 5 | |
2020.6.1 | 河北省财政厅关于下达2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金(重大病虫害监测防控)的通知 | 冀财农【2020】54号 | 省级 | 怀财指标字【2020】60号 | 7 | 2020.6.8 | 农业农村局 | 2130108-病虫害控制 | 7 | 授权 | 0 | 0 | 7 | |
2020.4.2 | 张家口市财政局关于下达重点水工程防汛视频监测系统市级配套资金的通知 | 张财指标字【2020】62号 | 市级 | 怀财指标字【2020】58号 | 13.3 | 2020.4.8 | 水务局 | 2130314-防汛支出 | 13.3 | 授权 | 0 | 0 | 13.3 | |
2020.6.17 | 河北省财政厅关于下达中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金的通知 | 冀财农【2020】60号 | 中央 | 怀财指标字【2020】63号 | 46 | 2020.6.19 | 工业和信息化局 | 21305-扶贫 | 0 | 授权 | 46 | 0 | 0 | |
2020.6.28 | 河北省财政厅 河北省农业农村厅关于调整拨付2020年农业生产发展资金(用于耕地地力保护)的通知 | 冀财农【2020】61号 | 中央 | 怀财指标字【2020】69号 | 64 | 2020.7.1 | 农业农村局 | 2130122-农业生产支持补贴 | 64 | 实拨 | 0 | 63.45883 | 0.54117 | |
2020.7.6 | 河北省财政厅关于调整2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知 | 冀财农【2020】66号 | 省级 | 怀财指标字【2020】82号 | -0.57 | 2020.7.8 | 农业农村局 | 2130109-农产品质量安全 | 0 | 授权 | -0.57 | 0 | 0 | |
2020.7.10 | 河北省财政厅关于下达2020年中央水利发展资金预算的通知 | 冀财农【2020】70号 | 中央 | - | 0 | 2020.7.16 | 水务局 | 21303-水利 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.7.8 | 河北省财政厅关于调整2020年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知 | 冀财农【2020】67号 | 省级 | - | 0 | 2020.7.16 | 水务局 | 21399-其他农林水支出 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.7.17 | 河北省财政厅关于调整下达2020年中央农田建设补助资金的通知 | 冀财农【2020】82号 | 中央 | - | 0 | 2020.7.23 | 农业农村局 | 2130153-农田建设 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.7.16 | 河北省财政厅关于下达2020年中央水库移民扶持基金预算的通知 | 冀财农【2020】74号 | 中央 | 怀财指标字【2020】124号 | 130 | 2020.7.22 | 水务局 | 2082202-基础设施建设和经济发展 | 0 | 130 | 0 | 0 | ||
2020.7.21 | 河北省财政厅关于调整2020年中央农村综合改革转移支付预算的通知 | 冀财农【2020】84号 | 中央 | 怀财指标字【2020】98号 | 30 | 2020.7.27 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||||
2020.7.22 | 河北省财政厅关于调整2020年省级农村综合改革转移支付预算的通知 | 冀财农【2020】86号 | 省级 | 怀财指标字【2020】99号 | 15 | 2020.7.28 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||
2020.7.16 | 河北省财政厅关于下达省级水库移民扶持基金的通知 | 冀财农【2020】76号 | 省级 | 怀财指标字【2020】125号 | 40 | 2020.7.22 | 水务局 | 2082302-基础设施建设和经济发展 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
2020.7.17 | 河北省财政厅关于下达2020年中央农业资源及生态保护补助资金(第二批)的通知 | 冀财农【2020】81号 | 中央 | 怀财指标字【2020】126号 | 191 | 2020.7.23 | 农业农村局 | 2130135-农业资源保护修复与利用 | 0 | 191 | 0 | 0 | ||
2020.7.17 | 河北省财政厅关于下达2020年中央动物防疫等补助经费(第二批)的通知 | 冀财农【2020】80号 | 中央 | 怀财指标字【2020】127号 | 31.15 | 2020.7.23 | 农业农村局 | 2130108-病虫害控制 | 0 | 31.15 | 0 | 0 | ||
2020.7.17 | 河北省财政厅关于下达2020年中央农业生产发展资金(第二批)的通知 | 冀财农【2020】78号 | 中央 | 怀财指标字【2020】128号 | 241 | 2020.7.23 | 农业农村局 | 2130122-农业生产发展 | 0 | 241 | 0 | 0 | ||
县级专项扶贫资金 | 县级 | 4520 | 4520 | 0 | 1395 | 3125 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
现将资金使用情况进行公示,公示期10天(2020年8月14日至2020年8月23日),如有问题请在公示期内联系,财政局农财股联系电话:0313-7832044;国家扶贫资金监督举报电话:12317